Технические характеристики | |
Количество каналов | 1 |
Частотный диапазон ОТ | 1 МГц |
Частотный диапазон ДО | 26,5 ГГц |
Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±5×10-7 |
Выходной уровень (минимум) | -120 дБм |
Выходной уровень (максимум) | 10 дБм |
Выходной импеданс (Ом) | 50 (тип N) |
Виды модуляции | АМ, ЧМ, ИМ (длит. импульса от 1 мкс –ALC ON) |
ГКЧ (sweep) | по шагам (step scan), по списку, длит. 10 мс -100 с, 2-1061 точек |
Экран | Да (21 см, сенсорный) |
Особенности | Макс. разрешение установки частоты 0,1 Гц. КСВН <1,81. Фазовый шум <-102 дБн/Гц (отстройка на 10 кГц от несущей 26,5 ГГц). Масса 5,5 кг, питание лит. батарея 10,8В/ 9900мА*ч, сетевой адаптер ~230В (50/60 Гц, 15 Впост/ 4А), макс. потребление 45 Вт. Цветной сенсорный ЖКИ (21 см, touch screen). Выход ОГ (Ref out) и вход внеш. ОГ (Ref in). Вход СИ (BNC), Выход СИ (BNC) , вых. монитор (BNC) |
Интерфейс | LAN, USB |
1433E
Артикул: 3904570
№ госреестра:
77570-20
Портативный генератор сигналов Ceyear 1433E с частотным диапазоном от 1 МГц до 26,5 ГГц
По запросу
Задать вопрос
Расширенные характеристики
Размер:
557.6 Кб
Бренд | Ceyear |