Технические характеристики | ||||||||||||||||||
Количество каналов | 2 | |||||||||||||||||
Частотный диапазон ОТ | 1 мкГц | |||||||||||||||||
Частотный диапазон ДО | 200 МГц | |||||||||||||||||
Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±1×10-6 | |||||||||||||||||
Выходной уровень (минимум) | 1 мВпик-пик | |||||||||||||||||
Выходной уровень (максимум) | 10 Впик-пик | |||||||||||||||||
Выходной импеданс (Ом) | 50 | |||||||||||||||||
ЦАП (бит) | 14 | |||||||||||||||||
Память (СПФ) | 32 МБ | |||||||||||||||||
Виды модуляции | АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, АМн, ЧМн, ФМн, СУМ | |||||||||||||||||
ГКЧ | Да | |||||||||||||||||
BURST Пакетный режим | Да | |||||||||||||||||
Экран (см, разрешение) | ЖК, сенсорный, 800х400, 17,78 см | |||||||||||||||||
Особенности | Прямой цифровой синтез (DDS), дискретизация до 1,2 ГГц. Режим формирования сигнала произвольной формы с дискретизацией до 200 МГц, память 32 МБ. Встроенные сигналы специальной формы (165 видов). Формирование выходного сигнала путем задания гармоник. | |||||||||||||||||
Интерфейс | USB, LAN, WiFi | |||||||||||||||||
269 940 | ||||||||||||||||||
3931326 | ||||||||||||||||||
Под заказ | ||||||||||||||||||
АКИП | ||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Технические характеристики | ||||||||||||||||||
Количество каналов | 4 | |||||||||||||||||
Частотный диапазон ОТ | 1 мкГц | |||||||||||||||||
Частотный диапазон ДО | 200 МГц | |||||||||||||||||
Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±1×10-6 | |||||||||||||||||
Выходной уровень (минимум) | 1 мВпик-пик | |||||||||||||||||
Выходной уровень (максимум) | 10 Впик-пик | |||||||||||||||||
Выходной импеданс (Ом) | 50 | |||||||||||||||||
ЦАП (бит) | 14 | |||||||||||||||||
Память (СПФ) | 32 МБ | |||||||||||||||||
Виды модуляции | АМ, ЧМ, ФМ, ШИМ, АМн, ЧМн, ФМн, СУМ | |||||||||||||||||
ГКЧ | Да | |||||||||||||||||
BURST Пакетный режим | Да | |||||||||||||||||
Экран (см, разрешение) | ЖК, сенсорный, 800х400, 17,78 см | |||||||||||||||||
Особенности | Прямой цифровой синтез (DDS), дискретизация до 1,2 ГГц. Режим формирования сигнала произвольной формы с дискретизацией до 200 МГц, память 32 МБ. Встроенные сигналы специальной формы (165 видов). Формирование выходного сигнала путем задания гармоник. | |||||||||||||||||
Интерфейс | USB, LAN, WiFi | |||||||||||||||||
АКИП-3423
Артикул: 3931325
№ госреестра:
81637-21
Генератор сигналов специальной формы АКИП-3423 от 1 мкГц до 200 МГц. 2 канала
187 773

Задать вопрос
AKIP_3423_katalog
Размер:
351.6 Кб
Бренд | АКИП |