326 325
| Технические характеристики | |
| Диапазон частот (измерение) | 10 Гц - 150 кГц (несимметричный вход) |
| Диапазон измерений КНИ | 0,03 % - 100 % |
| Базовая погрешность КНИ | 0,5 дБ |
| Диапазон измерений амплитуды (скз) | 300 мкВ - 300 В скз |
| Особенности | Измерение напряжения (с.к.з.), частоты, соотношения сигнал/ шум (S/N), SINAD (сигнал-шум/ КНИ). Выход «Monitor»/ BNC (передача сигнала на осциллограф), встроенные фильтры - 400 Гц, 30 кГц, 80 кГц |
| Интерфейс | RS232 |
