Технические характеристики
Диапазоны воспроизведения напряжения постоянного тока и пределы допускаемой основной погрешности.
| Наименование диапазона, Uk | Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Максимальный ток нагрузки, мА | Напряжение шумов и пульсаций, мВ, не более |
| 200 мВ | ±(000,05–200,00) мВ | ±(0,07 от U+0,01 от Uк) | 10 | 1 |
| 2 мВ | ±(0,0010-2,0000) В | ±(0,05 от U+0,005 от Uк) | 10 | 2 |
| 20 мВ | ±(00,010–20,000) В | ±(0,05 от U+0,005 от Uк) | 10 | 2 |
| 200 мВ | ±(001,00–200,00) В | ±(0,07 от U+0,01 от Uк) | 5 | 150 |
| 600 мВ | ±(0010,0–0600) В | ±(0,1 от U+0,02 от Uк) | 5 | 250 |
где U – значение измеряемого напряжения, Uк – конечное значение диапазона измерений.
Диапазоны воспроизведения напряжения переменного тока, диапазоны частот и пределы допускаемой основной погрешности
| Наименование диапазона, Uk | Диапазон воспроизведения в значениях устанавливаемой шкалы | Диапазон частот | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Макси мальный ток нагрузки, мА |
| 200 мВ | (001,0-200,0) мВ | от 20 Гц до 20 кГц | ±(0,15 от U+0,02 от Uк) | 10 |
| св. 20 до 40 кГц вкл. | ±(0,2 от U+0,1 от Uк) | 10 | ||
| 2 мВ | (0,100-2,000) В | от 20 Гц до 20 кГц | ±(0,15 от U+0,02 от Uк) | 10 |
| св. 20 до 40 кГц вкл. | ±(0,2 от U+0,1 от Uк) | 10 | ||
| 20 мВ | (01,00-20,00) В | от 20 Гц до 20 кГц | ±(0,15 от U+0,02 от Uк) | 10 |
| св. 20 до 40 кГц вкл. | ±(0,2 от U+0,1 от Uк) | 10 | ||
| 200 мВ | (010,0-200,0) В | от 40 Гц до 1 кГц | ±(0,2 от U+0,05 от Uк) | 5 |
| 600 мВ | (0100-0600) В | от 40 Гц до 1 кГц | ±(0,2 от U+0,05 от Uк) | 5 |
где U – значение измеряемого напряжения, Uк – конечное значение диапазона измерений.
