| Технические характеристики | |
| Дисплей | ЖК, 4000 отсчётов |
| Звуковой сигнал | да |
| Предохранители | 0.5А/1000В (мкА, мА), 10А/1000В (А) |
| Защита | Двойная изоляция |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Входное сопротивление | 7.8 МОм |
| Диапазоны переменного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
| Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
| Диапазоны ёмкости | 4нФ, 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 200мкФ |
| Диапазоны частоты | 10Гц, 100Гц, 1000Гц, 10кГц, 100кГц, 1000кГц, 10МГц |
| Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <70 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 182x82x55 |
| Вес, г | 375 |
| Гарантия | 2 года. |
Мультиметр CEM DT-9915
Артикул: 3936357
№ госреестра:
97326-25
Мультиметр DT-9915. U пост./перем. 1000В, погр. 2%, I пост./перем. 10A, погр. 2.5%, измерение сопр. 40МОм, ёмкости 200мкФ, Частота: 10МГц, ЖК-дисплей 4разр. (4000), автовыключение, DATA HOLD, Автовыбор диапазона, относительные измерения, подсветка, Источник питания: 9В
9 574
Купить в 1 клик
Задать вопрос
DT-9915
Размер:
199 Кб
| Бренд | СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ |
