| Технические характеристики | |
| Дисплей | ЖК, 40000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Звуковой сигнал | да |
| Количество записей в памяти прибора | 9999 |
| Предохранители | 0.5А/1000В (мкА, мА), 10А/1000В (А) |
| Защита | Двойная изоляция |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Входное сопротивление | >9 МОм (VAC), >10 МОм (VDC) |
| Диапазоны переменного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 400мВ, 4В, 40В, 400В, 1000В |
| Диапазоны сопротивления | 400Ом, 4кОм, 40кОм, 400кОм, 4МОм, 40МОм |
| Диапазоны ёмкости | 40нФ, 400нФ, 4мкФ, 40мкФ, 400мкФ, 4000мкФ, 40мФ |
| Диапазоны частоты | 40Гц, 400Гц, 4кГц, 40кГц, 400кГц, 4МГц, 40МГц, 100МГц |
| Диапазоны температуры | -50...1200°С |
| Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 400мкА, 4000мкА, 40мА, 400мА, 10А |
| Ток петлевой | 4...20мА% |
| Быстродействие | 2 измерения в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Подсветка | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция True RMS | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 183x82x55 |
| Вес, г | 447 |
| Гарантия | 2 года. |
Мультиметр CEM DT-9939
Артикул: 3936361
№ госреестра:
97326-25
Мультиметр DT-9939. TrueRMS, U пост./перем. 1000В, погр. 1%, I пост./перем. 10A, погр. 1%, измерение сопр. 40МОм, частоты 40МГц, ёмкости 4мФ, ЖК-дисплей 5 разр. (40000), термопара тип К, беспроводной USB, ПО, память, подсветка.
32 407
Купить в 1 клик
Задать вопрос
DT9939
Размер:
326.5 Кб
| Бренд | СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ |
