| Технические характеристики | |
| Дисплей | ЖК, 50000 отсчётов |
| Датчик | Термопара тип К |
| Звуковой сигнал | да |
| Количество записей в памяти прибора | 9999 |
| Предохранители | 0.5А/1000В (мкА, мА), 10А/1000В (А) |
| Защита | Двойная изоляция |
| Рабочая высота, м | 2000 |
| Входное сопротивление | >9 МОм (VAC), >10 МОм (VDC) |
| Диапазоны переменного тока | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
| Диапазоны постоянного напряжения | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
| Диапазоны переменного напряжения | 50мВ, 500мВ, 5В, 50В, 500В, 1000В |
| Диапазоны сопротивления | 50Ом, 500Ом, 5кОм, 50кОм, 500кОм, 5МОм, 50МОм |
| Диапазоны ёмкости | 5нФ, 50нФ, 500нФ, 5мкФ, 50мкФ, 500мкФ, 5мФ, 50мФ |
| Диапазоны частоты | 50Гц, 500Гц, 5кГц, 50кГц, 500кГц, 5МГц, 50МГц, 100МГц |
| Диапазоны температуры | -50...1350°С |
| Коэффициент заполнения | 0.1...99.9% |
| Проверка диодов | да |
| Проверка целостности цепи | да |
| Диапазоны постоянного тока | 500мкА, 5000мкА, 50мА, 500мА, 10А |
| Ток петлевой | 4...20мА% |
| Быстродействие | 10 измерений в сек |
| Категория перенапряжений | КАТ III 1000 В, КАТ IV 600 В |
| Индикатор низкого заряда батареи | да |
| Автоматическое выключение прибора | ~15 мин |
| Температура эксплуатации, °C | 5...40 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | ≤80 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Функция вывода максимального значения MAX | да |
| Функция вывода минимального значения MIN | да |
| Функция True RMS | да |
| Элемент питания | Батарея 9 В |
| Габаритные размеры, мм | 187x81x50 |
| Вес, г | 342 |
| Гарантия | 2 года. |
Мультиметр CEM DT-9959
Артикул: 3936362
№ госреестра:
97326-25
Мультиметр DT-9959. TrueRMS, U пост./перем. 1000В, погр. 0,05%, I пост./перем. 10A, погр. 0,5%, измерение сопр. 50МОм, частоты 10МГц, ёмкости 5мФ, ЖК-дисплей 5 разрядов (50000), Bluetooth, ПО, память.
38 509
Купить в 1 клик
Задать вопрос
DT-9959
Размер:
668.5 Кб
| Бренд | СЕМ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТ |
