| Величина | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность** |
| Постоянное напряжение | 200 мВ | 0,1 мВ | ± (0,005% + 5 е.м.р.) |
| 2 В | 0,001 В | ||
| 20 В | 0,01 В | ||
| 200 В | 0,1 В | ||
|
600 В
|
1 В
|
||
| Переменное напряжение | 200 В | 0,1 В | ±(0,012% + 10 е.м.р.) |
| (TRUE RMS) |
600 В
|
1 В
|
|
| Постоянный ток | 200 мкА | 0,1 мкА | ± (0,01% + 10 е.м.р.) |
| 200 мА | 0,1 мА | ||
|
10A
|
0,01 А
|
||
| Сопротивление | 200 Ом | 0,1 Ом | ±(0,008% + 5 е.м.р.) |
| 2 кОм | 0,001 кОм | ||
| 20 кОм | 0,01 кОм | ||
| 200 МОм | 0,1 кОм | ||
| 20 МОм | 0.001 МОм | ||
| 0,01 МОм | |||
| Емкость | 200 мкФ | 0,1 мкФ | ±(0,05% + 5 е.м.р.) |
| Прозвонка цепи | есть | ||
| Тестирование диодов | есть | ||
| Дисплей | 3 ½-разрядный, 1999 отсчетов, жидкокристаллический | ||
| Функции прибора: | |||
| — TRUE RMS | |||
| — Проверка наличия в цепи переменного напряжения бесконтактным способом; | |||
| — Индикация обратной полярности; | |||
| — Удержание данных на дисплее; | |||
| — Автоматическое отключение прибора; | |||
| — Подсветка дисплея; | |||
| — Фонарик; | |||
| — Индикация необходимости замены батарей питания; | |||
| — Защита от перегрузки; | |||
| — Индикация перегрузки; | |||
| — Звуковой тестер; | |||
| Общие характеристики: | |||
| — предохранитель: F 0,63А/1000V диам. 10,3х38 (вход µА/mА), F 10А/1000V диам. 10,3х38 (вход А); | |||
| — категория защиты по напряжению: САТ III 1000В, САТ IV 600В, степень загрязнения - 2; | |||
| — степень защиты: IP40; | |||
| — предельная рабочая высота: 2000 м; | |||
| — рабочая температура и относительная влажность: от 0оС до +40оС, менее 80%; | |||
| — габаритные размеры и вес без упаковки: 143*72*43мм 0,220 кг (включая батарею); | |||
| — габаритные размеры и вес в упаковке: 165*116*55 мм 0,345 кг; | |||
| — прибор соответствует стандартам: ТР ТС 020/2011, 004/2011, IEC 61010-1:2001; | |||
| Комплектация: | |||
| — Мультиметр – 1 шт.; | |||
| — Комплект тестовых проводов - 1 пара; | |||
| — Батарея 1,5V ААА - 2 шт.; | |||
| — Методика поверки; | |||
| — Руководство по эксплуатации. | |||
Мультиметр VA-MM202
Артикул: 3969554
№ госреестра:
92555-24
Цифровой мультиметр VA-MM202
1 850
Купить в 1 клик
Задать вопрос
Технические характеристики:
ОТ VA-MM
Размер:
335.4 Кб
| Бренд | Ви энд Эй Инструмент Рус |
