|
||
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, сопротивление, емкость, частота, скважность, температура, прозвон цепи, проверка диодов | |
| Напряжение постоянное | 1000 В | |
| Напряжение переменное | 750 В | |
| Разрешение по напряжению | 0,001 мВ | |
| Ток постоянный | 20 А | |
| Ток переменный | 20 А | |
| Разрешение по току | 0,01 мкА | |
| Сопротивление максимум | 200 МОм | |
| Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом | |
| Емкость максимум | 20 мФ | |
| Разрешение по емкости | 1 пФ | |
| Частота максимум | 20 МГц | |
| Разрешение по частоте | 0,01 Гц | |
| Базовая погрешность | 0,1 % | |
| TrueRMS | Да | |
| Интерфейс | Bluetooth | |
| Измерение температуры | Да | |
| Прозвон цепи | Да | |
| Проверка диодов | Да | |
| Особенности | Беспроводный радиоинтерфейс Bluetooth (ver. 4.0). Поддержка мобильных устройств на базе Android или iOS (планшет, смартфон), бесплатное приложение с реализацией функций «Мультиметр», измеритель, регистратор данных до 10.000 отсчетов (CSV), отображение в табличном виде или тренд (график), голосовое управление и др. Макс. индикация «19.999» (разрешение 4 ½ разряда). Бесконтактный детектор напряжения NCV. Удержание показаний (DataHold), относительные измерения(∆), встроенный с/д фонарик. Усиленное влаго- и пылезащищенное исполнение (IP65). Электробезопасность Кат. IV 600 В, кат. III 1000 В. |
Мультиметр АКИП-2203А
Артикул: 3931463
№ госреестра:
88086-23
Стоимость поверки (с НДС): 4 000
Мультиметр АКИП-2203А. DCV-1000В. ACV-750В. DCA-20А. ACA-20А. Базовая погр. 0,1%
5 957
Купить в 1 клик
Задать вопрос
AKIP_2203A_2203_1A_s-pogresh.-0.1
Размер:
1.3 Мб
| Бренд | АКИП |
