| Технические характеристики | |
| Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
| Напряжение постоянное | 600 В |
| Напряжение переменное | 600 В |
| Разрешение по напряжению | 1 мВ |
| Ток постоянный | 10 А |
| Ток переменный | 10 А |
| Разрешение по току | 0,1 мкА |
| Сопротивление максимум | 40 МОм |
| Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
| Емкость максимум | 100 мкФ |
| Разрешение по емкости | 1 пФ |
| Частота максимум | 30 МГц |
| Разрешение по частоте | 0,001 Гц |
| Базовая погрешность | 0,5 % |
| TrueRMS | Да |
| Измерение температуры | Да |
| Прозвон цепи | Да |
| Проверка диодов | Да |
| Особенности | Измерение коэффициента заполнения импульсов |
Мультиметр АКИП-2204
Артикул: 3931659
№ госреестра:
87951-23
Стоимость поверки (с НДС): 3 000
Мультиметр цифровой АКИП-2204. Базовая погр. 0,5%. DCV-600В. ACV-600В. DCA-10А. ACA-10А
1 334
Купить в 1 клик
Задать вопрос
AKIP_2204
Размер:
610.8 Кб
| Бренд | АКИП |
