76 500
| Технические характеристики | |
| Дисплей | ЖК, 2.2" TFT, 320x240 пикселей |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 33°x33° |
| Температурная чувствительность / NETD | ≤347 |
| Частота обновления кадров, Гц | 7 |
| Фокусировка | Фиксированная |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 6.5–14мкм |
| Детектор ИК (разрешение), пикселей | 32x32 |
| Цветовые палитры | Molten Metal, Iron Red, Color Red, Grayscale (White Heat), Grayscale (Black Heat) |
| Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...600 / -4...1112 |
| Точка | Средняя точка |
| Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматический захват холодной точки |
| Корректировка | Коэффициент излучения, коррекция скорости съёмки |
| Формат снимков | BMP, на встроенной флэш-памяти >100 снимков |
| Команды настройки | Перевод единиц измерения, выбор языка, настройка времени и даты, информация с камеры |
| Разъемы | USB |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Система зарядки | 5В 1А USB зарядное устройство (в комплект не входит) |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | 10...90 |
| Элемент питания | Литий-ионная батарея |
| Вес, г | 500 |
| Гарантия | 2 года |
