238 022
| Технические характеристики | |
| Дисплей | ЖК, 2" TFT, 320x240 пикселей |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 21°x21°/ 0.5 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 4.53 мрад |
| Температурная чувствительность / NETD | <0.1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Фокусное расстояние | 7.5 мм |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8–14мкм |
| Детектор ИК (разрешение), пикселей | 80x80 |
| Цветовые палитры | IRON |
| Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...380 / -4...716 |
| Точка | Средняя точка |
| Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматические маркеры (горячие и холодные) |
| Корректировка | Коэффициент излучения, отраженная температура |
| Формат снимков | BMP, на встроенной карте памяти ≤ 20 снимков |
| Команды настройки | Перевод единиц измерения, выбор языка, переход на другие форматы времени и даты, информация с камеры |
| Языки | Многонациональный |
| Bluetooth | Передача данных между устройством и ПК, iOS, Android |
| Система зарядки | 5В 1А USB зарядное устройство (в комплект не входит) |
| Температура эксплуатации, °C | -10...45 |
| Температура при хранении, °С | -20...60 |
| Влажность при эксплуатации, % | <80 |
| Влажность во время хранения, % | <80 |
| Элемент питания | Литий-ионная батарея, время работы до 8 часов |
| Габаритные размеры, мм | 176x56x74 |
