545 467
| Технические характеристики | |
| Дисплей | ЖК, 2.2" TFT, 320x240 пикселей |
| Поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 33°x33°/ 0.5 м |
| Пространственное разрешение (IFOV) | 2.07 мрад |
| Температурная чувствительность / NETD | <0.15°C при +30°C (+86°F) / 150 мК |
| Частота обновления кадров, Гц | 9 |
| Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый пироэлектрический керамический детектор / 6.5–14мкм |
| Детектор ИК (разрешение), пикселей | 32x31 |
| Режим отображения | ИК-изображение; визуальное изображение; изображение, полученное слиянием |
| Цветовые палитры | Hot Metal, Ironbow, Rainbow, Rainbow High Contrast, Grayscale (white hot), Grayscale (black hot) |
| Температурный диапазон объекта, °С/°F | -20...300 / -4...572 |
| Точка | Средняя точка |
| Автоматическое определение горячей/холодной точки | Автоматические маркеры (горячие и холодные) |
| Корректировка | Коэффициент излучения, коррекция смещения при слиянии |
| Устройство хранения видеозаписей | 1Гб, микро SD-карта |
| Формат снимков | BMP, на карте памяти < 6000 снимков |
| Команды настройки | Перевод единиц измерения, настройка времени и даты, информация с камеры |
| Разъемы | USB |
| USB | Передача данных между устройством и ПК |
| Система зарядки | Для камеры (сетевой АС адаптер) |
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 |
| Влажность при эксплуатации, % | 10...90 |
| Влажность во время хранения, % | 10...90 |
| Элемент питания | Литий-ионная батарея, время работы 4 часа |
| Габаритные размеры, мм | 290x380x105 |
| Вес, г | <500 |
| Гарантия | 2 года |
