![]()
|
||
Количество каналов | 2 | |
Частотный диапазон ОТ | 1 мкГц | |
Частотный диапазон ДО | 60 МГц | |
Опорный генератор (погрешность установки частоты) | ±3×10-5 | |
Выходной уровень (минимум) | 1 мВпик-пик | |
Выходной уровень (максимум) | 10 Впик-пик | |
Выходной импеданс (Ом) | 50 | |
ЦАП (бит) | 14 | |
Память (СПФ) | 100 кБ | |
Виды модуляции | АМ, ЧМ, ФМ, АМн, ЧМн, ФМн (BPSK, QPSK), ШИМ, СУМ | |
ГКЧ | Да | |
BURST Пакетный режим | Да | |
Экран (см, разрешение) | ЖК, 480х272, 9,14 см | |
Особенности | Прямой цифровой синтез (DDS). Режим формирования сигнала произвольной формы с дискретизацией до 300 МГц. Встроенные сигналы специальной формы (150 видов). ПО для формирования сигналов СПФ. 14 видов модуляций и манипуляций. | |
Интерфейс | USB, LAN |
АКИП-3430/2
Артикул: 3931340
№ госреестра:
88640-23
Генератор сигналов специальной формы АКИП-3430/2 от 1 мкГц до 60 МГц. 2 канала
25 935

Задать вопрос
AKIP_3430_katalog
Размер:
418.1 Кб
Бренд | АКИП |